Semester (SKS) | Nama mata kuliah | Jumlah SKS | |
---|---|---|---|
Semester 1 ( 14 ) | Riset Tematik 1 | 4 | |
Filsafat ilmu pengetahuan | 3 | ||
Metodologi Penelitian | 3 | ||
Statistika | 2 | ||
Pilihan 1 | 2 | ||
Semester 2 ( 10 ) | Riset tematik 2 | 4 | |
Pilihan 2 | 2 | ||
Sejarah dan teori arsitektur | Prinsip-prinsip Perancangan Perkotaan dan Perdesaan | 2 | |
Ekologi dan Budaya Arsitektur | Teori Perkembangan perkotaan dan perdesaan | 2 | |
Semester 3 ( 8 ) | Pra Tesis / Seminar | 4 | |
Publikasi ilmiah | 2 | ||
Pilihan 3 | 2 | ||
Semester 4 ( 8 ) | Tesis | Tesis I ( seminar dan ujian proposal ) | 2 |
Tesis II ( Seminar Kemajuan riset dan naskah publikasi ) | 2 | ||
Tesis III ( Seminar hasil riset dan karya publikasi ) | 2 | ||
Tesis IV ( Ujian Tesis ) | 2 |
Mata kuliah pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah Pilihan Semester I | SKS |
---|---|---|---|
1 | PARS21 | Arsitektur vernacular | 2 |
2 | PARS27 | Perencanaan Kepariwisataan | 2 |
3 | PARS28 | Arsitektur Kontemporer | 2 |
4 | PARS29 | Sosiologi Perkotaan dan Perdesaan | 2 |
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah Pilihan Semester I | SKS |
---|---|---|---|
1 | PARS23 | Analisis spasial | 2 |
2 | PARS24 | Kritik arsitektur | 2 |
3 | PARS25 | Tipologi dan Morfologi Arsitektur | 2 |
4 | PARS26 | Arsitektur Jawa | 2 |
5 | PARS210 | Kampung kota | 2 |
6 | PARS212 | Manajemen mitigasi dan bencana | 2 |
7 | PARS214 | Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan | 2 |
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah Pilihan Semester I | SKS |
---|---|---|---|
1 | PARS22 | Preservasi dan konservasi | 2 |
2 | P2RS211 | Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan | 2 |
3 | PARS213 | Managemen Perkotaan dan Perdesaan | 2 |
PROSPEKTUR S2
PROSPEKTUR S2
1 file(s) 2.48 MB